Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 53 1.22%27 0.62% 26 0.6%
2. 2 s/d 4 Tahun 166 3.81%88 2.02% 78 1.79%
3. 5 s/d 9 Tahun 270 6.2%136 3.12% 134 3.07%
4. 10 s/d 14 Tahun 318 7.3%163 3.74% 155 3.56%
5. 15 s/d 19 Tahun 320 7.34%174 3.99% 146 3.35%
6. 20 s/d 24 Tahun 324 7.43%166 3.81% 158 3.63%
7. 25 s/d 29 Tahun 325 7.46%139 3.19% 186 4.27%
8. 30 s/d 34 Tahun 341 7.82%161 3.69% 180 4.13%
9. 35 s/d 39 Tahun 273 6.26%151 3.46% 122 2.8%
10. 40 s/d 44 Tahun 345 7.92%171 3.92% 174 3.99%
11. 45 s/d 49 Tahun 348 7.99%163 3.74% 185 4.25%
12. 50 s/d 54 Tahun 280 6.42%156 3.58% 124 2.85%
13. 55 s/d 59 Tahun 236 5.42%110 2.52% 126 2.89%
14. 60 s/d 64 Tahun 236 5.42%117 2.68% 119 2.73%
15. 65 s/d 69 Tahun 213 4.89%91 2.09% 122 2.8%
16. 70 s/d 74 Tahun 143 3.28%75 1.72% 68 1.56%
17. Di atas 75 Tahun 167 3.83%89 2.04% 78 1.79%
. JUMLAH 4.358 100%2.177 49.95% 2.181 50.05%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.358 100%2.177 49.95% 2.181 50.05%

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. Ketep-Kopeng km. 03, Garon, Banyuroto, Sawangan
Desa Banyuroto
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon
Email pemdesbanyuroto@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Keuangan